室内装修设计上门施工效果图服务全案装修全包半包萍乡站
标准报价按照(咨询特价)/平米;分割点为:90平米;调差:当小于分割点面积时,每减少1平米减少(咨询特价); 特别提示:此施工包报价仅适用于层高不大于2.8m、面积50-150平米之间的平层或公寓;错层、复式、别墅等需另行计算,详情请咨询客服。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)、标准工程所含水电路点位(开关/插座/水路点位) 1、 各功能区域标准点位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1.1卧室的数量和卫生间的数量是户型的变量,所以每增加一间卧室(书房)增加8个点位(双联单开一套、五孔插座5个、空调插座1个),不再包含网络插座和电视插座;每增加一间卫生间则增加5个点位(单联单开1个、五孔插座4个)和水路3热5冷。 1.2以上点位为水电已入户的局部改造所含点位,如部分点位需从配电箱引线或重新布线及全部换线,不另计收费。 1.2功能区内增加点位,按照以下方屎 1.2.1功能区内在上表基础上,每增加一个电路点位,增加(咨询特价)(不含面板); 1.2.2吊顶每增加一路照明线路,增加(咨询特价);在此基础上,每增加一个灯位点位增加(咨询特价); 1.2.3在一个功能区内,每增加一个水路点位,增加(咨询特价)(不含角阀); 1.2.4阳台上新增水路点位,(咨询特价)/个; 1.3厨房2热2冷包括:洗菜盆上水口的1冷1热和燃气热水器上水口的1冷1热; 1.4卫生间3热5冷包含: 洗面盆上水口的1冷1热、花洒上水口的1冷1热、电热水器上水口的1冷1热、座便器上水口1冷、洗衣机或墩布池上水口1冷; 1.5水电路辅料包括:PP-R水管(直径:Φ25mm),壁厚2.8mm;Φ16mmpvc线管,电线(2.5 mm²、4mm²、6mm²),电视线,网线。 1.6若需要增加特殊用电设备,需要增加回路,请参照个性化项目(如增加地暖,中央空调或过水热等设备需单独增加电线回路); 1.7标准工程不包含循环水路,如有需求请参照个性化项目; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)、标准工程瓦工项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准报价按照(咨询特价)/平米;分割点为:90平米;调差:当小于分割点面积时,每减少1平米减少(咨询特价); 特别提示:此施工包报价仅适用于层高不大于2.8m、面积50-150平米之间的平层或公寓;错层、复式、别墅等需另行计算,详情请咨询客服。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)、标准工程所含水电路点位(开关/插座/水路点位) 1、 各功能区域标准点位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1.1卧室的数量和卫生间的数量是户型的变量,所以每增加一间卧室(书房)增加8个点位(双联单开一套、五孔插座5个、空调插座1个),不再包含网络插座和电视插座;每增加一间卫生间则增加5个点位(单联单开1个、五孔插座4个)和水路3热5冷。 1.2以上点位为水电已入户的局部改造所含点位,如部分点位需从配电箱引线或重新布线及全部换线,不另计收费。 1.2功能区内增加点位,按照以下方屎 1.2.1功能区内在上表基础上,每增加一个电路点位,增加(咨询特价)(不含面板); 1.2.2吊顶每增加一路照明线路,增加(咨询特价);在此基础上,每增加一个灯位点位增加(咨询特价); 1.2.3在一个功能区内,每增加一个水路点位,增加(咨询特价)(不含角阀); 1.2.4阳台上新增水路点位,(咨询特价)/个; 1.3厨房2热2冷包括:洗菜盆上水口的1冷1热和燃气热水器上水口的1冷1热; 1.4卫生间3热5冷包含: 洗面盆上水口的1冷1热、花洒上水口的1冷1热、电热水器上水口的1冷1热、座便器上水口1冷、洗衣机或墩布池上水口1冷; 1.5水电路辅料包括:PP-R水管(直径:Φ25mm),壁厚2.8mm;Φ16mmpvc线管,电线(2.5 mm²、4mm²、6mm²),电视线,网线。 1.6若需要增加特殊用电设备,需要增加回路,请参照个性化项目(如增加地暖,中央空调或过水热等设备需单独增加电线回路); 1.7标准工程不包含循环水路,如有需求请参照个性化项目; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)、标准工程瓦工项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门设计服务